料金は、この3つだけ。
複雑な追加費用はありません。「初期費用」+「月額基本料金」+「配信費(使った分だけ)」のシンプルな構成です。
システム設定・初期構築の費用です。
登録リード数(会員数)に応じて決まります。下の表をご覧ください。
メール・LINE・SMS・郵送DMは、送った分だけ。使わなければ費用は発生しません。
月額基本料金
登録リード数(会員数)に応じて、月額基本料金が決まります。
| 登録リード数 | 月額基本料金(税別) |
|---|---|
| 〜50,000件 | ¥50,000 |
| 〜100,000件 | ¥75,000 |
| 〜200,000件 | ¥100,000 |
| 〜300,000件 | ¥125,000 |
| 〜400,000件 | ¥150,000 |
| 〜500,000件 | ¥175,000 |
| 〜600,000件 | ¥200,000 |
| 〜750,000件 | ¥250,000 |
| 〜1,000,000件 | ¥300,000 |
| 〜1,500,000件 | ¥375,000 |
| 〜2,000,000件 | ¥425,000 |
| 2,000,001件以降 | 50万件ごと +¥50,000 |
初期費用 ¥100,000(初回のみ)が別途かかります。
配信費(従量課金)
メール・LINE・SMS・郵送DMは、送った分だけの従量課金。使わなければ費用は発生しません。
| チャネル | 料金(税別) |
|---|---|
| メール | 〜10,000通:月額¥8,000/以降 ¥0.40〜0.08 /通 |
| LINE | 月額¥5,000 + ¥0.8〜0.2 /通(複数アカウント +¥5,000/月) |
| SMS | デポジット制 ¥12〜10 /通(1,000通プラン ¥12,000〜) |
| 郵送DM(特許取得) | 月額¥10,000 + ¥119〜 /通 |
上の表は概要です。チャネルごとの段階単価・郵送DMの形態別単価・SMSのプラン・サポートメニューは、下の詳細表をご覧ください。
メール配信
| 配信数/月 | 料金(税別) |
|---|---|
| 1〜10,000通 | 月額 ¥8,000(配信数に関わらず) |
| 10,001〜50,000通 | ¥0.40/通 |
| 50,001〜100,000通 | ¥0.30/通 |
| 100,001〜300,000通 | ¥0.25/通 |
| 300,001〜500,000通 | ¥0.20/通 |
| 500,001〜1,000,000通 | ¥0.15/通 |
| 1,000,001〜1,500,000通 | ¥0.10/通 |
| 1,500,001通以上 | ¥0.08/通 |
※ 月10,000通以下の場合は、配信数に関わらず¥8,000のご請求となります。
※ 計算例:月150,000通 = ¥8,000 +(¥0.4×40,000)+(¥0.3×50,000)+(¥0.25×50,000) = ¥51,500
※ 配信後にエラーとなった分も、配信されたものとしてカウントします。
LINE配信
| 配信数/月 | 単価(1通あたり) |
|---|---|
| 1〜50,000通 | ¥0.8/通 |
| 50,001〜100,000通 | ¥0.7/通 |
| 100,001〜200,000通 | ¥0.6/通 |
| 200,001〜500,000通 | ¥0.5/通 |
※ 複数LINEアカウントは、追加1アカウントごとに月額¥5,000。
※ 別途、LINE公式アカウントのご契約が必要です。
郵送DM(特許第6186391号)
| 月間配信数 | 4面圧着はがき | 6面Z型圧着はがき | 4面圧着A4大判DM |
|---|---|---|---|
| 〜5,000通 | ¥136〜/通 | ¥136〜/通 | ¥148〜/通 |
| 〜10,000通 | ¥133〜/通 | ¥133〜/通 | ¥145〜/通 |
| 〜50,000通 | ¥129〜/通 | ¥129〜/通 | ¥143〜/通 |
| 〜100,000通 | ¥124〜/通 | ¥124〜/通 | ¥141〜/通 |
| 100,001通以上 | ¥119〜/通 | ¥119〜/通 | ¥139〜/通 |
※ 郵送DMオプション 月額¥10,000 + 上記の従量料金を請求いたします。
※ 単価には印刷費とゆうメール料金が含まれます。
※ 信書チェックは月1回まで無料。2回目以降は1回につき¥5,000。
※ 計算例:4面圧着A4大判DMを50,000通 = ¥143×50,000 + 月額¥10,000 = ¥7,160,000〜
SMS配信
| プラン | 想定配信数/月 | デポジット額 | 単価(1通あたり) |
|---|---|---|---|
| 1,000通プラン | 1〜1,000通 | ¥12,000 | ¥12/通 |
| 5,000通プラン | 1,001〜5,000通 | ¥55,000 | ¥11/通 |
| 10,000通プラン | 5,001〜10,000通 | ¥110,000 | ¥11/通 |
| 50,000通プラン | 10,001〜50,000通 | ¥500,000 | ¥10/通 |
| 100,000通プラン | 50,001〜100,000通 | ¥1,000,000 | ¥10/通 |
※ SMSはご契約プランのデポジット額を先払いいただく方式です。
※ 想定配信数を超えた分は、再度デポジットをお支払いいただいた後に配信可能となります。
※ デポジットは3か月以内にご利用ください(期間を超えた持ち越しはできません)。
※ プランの切り替えは前月までに motenasu_plan_change@f-i-d.jp へお申し込みください。
オプション・データ連携
| 項目 | 費用(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 複数LINEアカウント | ¥5,000/月 | 追加1アカウントごと |
| 郵送DMオプション | ¥10,000/月 + 従量課金 | 従量は上記の表のとおり |
| S3サーバーデータ連携 Basic | 初期¥100,000 + 月額¥10,000 | 連携データ 〜1,000,000件/月 |
| S3サーバーデータ連携 Standard | 初期¥100,000 + 月額¥30,000 | 1,000,001〜10,000,000件/月 |
| S3サーバーデータ連携 Professional | 応相談 | 10,000,001件/月〜 |
サポートメニュー
| メニュー | 月額(税別) | 内容 |
|---|---|---|
| 無償サポート | ¥0 | メール・電話・チャットでのサポート。原則24時間以内に回答。基本的に操作方法に関するもののみ(デザイン変更・HTML修正は対象外) |
| 定額サポート(ライト) | ¥100,000 | 専任担当による電話・チャットサポート。レクチャー月2時間程度、設定代行月5時間まで。導入時3か月間は必須。月額基本料が¥150,000以上の場合は無償(基本料に含む) |
| 定額サポート(プレミアム) | ¥300,000 | レクチャー月6時間程度、設定代行月30時間まで |
| 初期導入代行プラン | ¥1,000,000 | 定額サポート(ライト)の内容に加え、初期設定を全て代行(各種配信設定・CSVテンプレート作成・データインポート・シナリオ設定6本まで・テスト配信代行・メールテンプレート作成) |
※ 設定代行の時間は翌月へ持ち越しできません。超過分はスポット対応となります。
※ HTMLメール・フォーム・LINE用画像の作成や修正は対象外です(スポット対応となります)。